Infos
Email : wayneb@orange.fr
Facebook

Le cours de Wayne Byars sera assuré par Christopher Matt la semaine du 20 octobre
Saison 25/26 : du 1er septembre 2025 au 3 juillet 2026 • ce cours ne fait pas partie de l’offre adhérent.e.s et ne nécessite pas d’adhésion à micadanses
pas d’inscription préalable, règlement sur place avant le cours.
Cours de danse classique avec Wayne Byars niveau avancé. Studio dès 10h pour pré-échauffement.
| Dates | Heure de début | Heure de fin | Studio |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 10h | 12h | May B |
| 02/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 04/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 08/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 11/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 18/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 22/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 23/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 25/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 26/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 29/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 30/09/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 01/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 02/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 06/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 07/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 08/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 14/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 20/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 21/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 22/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 23/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 28/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 29/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 30/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 31/10/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 04/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 06/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 07/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 11/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 14/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 18/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 20/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 21/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 25/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 26/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 28/11/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 01/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 02/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 04/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 08/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 11/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 18/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/12/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 06/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 07/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 08/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 14/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 20/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 21/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 22/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 23/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 26/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 28/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 29/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 30/01/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/02/2026 | 10h30 | 8h | Noces |
| 06/02/2026 | 10h30 | 8h | Noces |
| 09/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 11/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 18/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/02/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 20/02/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 23/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 25/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 26/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/02/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 02/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 04/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 06/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 11/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/03/2026 | 10h30 | 8h | May B |
| 17/03/2026 | 10h30 | 8h | May B |
| 18/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 20/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 23/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 25/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 26/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 30/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 31/03/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 01/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 02/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/04/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 06/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 07/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 08/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 14/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 20/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 21/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 22/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 23/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 23/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 24/04/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 28/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 29/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 30/04/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 04/05/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 05/05/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 06/05/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 07/05/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 08/05/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 11/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 13/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 14/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 18/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 20/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 21/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 22/05/2026 | 10h30 | 8h | May B |
| 25/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 26/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 27/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 28/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 29/05/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/06/2025 | 10h30 | 12h | May B |
| 01/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 02/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 04/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 05/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 08/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 09/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 10/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 11/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 12/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 15/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 16/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 17/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 18/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 19/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 22/06/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 23/06/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 24/06/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 25/06/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 26/06/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
| 29/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 30/06/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 01/07/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 02/07/2026 | 10h30 | 12h | May B |
| 03/07/2026 | 10h30 | 12h | Noces |
