Danse des 5 Rythmes®
					
				le vendredi 19h30-21h30 
							Studio May B						
			
		
		Infos et inscription
Mail : info@marcsilvestre.com
Tél : 06 74 53 02 72
www.marcsilvestre.com

Saison 25/26 : du 5 septembre 2025  au 31 juillet 2026 •  l’inscription à ce cours ne nécessite pas d’adhésion à micadanses
Pratique de danse libre créée par Gabrielle Roth au USA, ce cours passe par 5 types de rythmes – Fluide Staccato Chaos Lyrique Quiétude – Un cycle de mouvements et de musiques qui reprennent 5 archétypes de toute création ou transformation.
Ouvert aux amateurs comme aux professionnels, quel que soit votre âge ou votre condition physique.
												Voir toutes les dates
				
					
							
								| Dates | 
								Heure de début | 
								Heure de fin | 
								Studio | 
							
																		
								| 25/07/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 05/09/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 12/09/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 19/09/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 26/09/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 03/10/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 10/10/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 17/10/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 24/10/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 31/10/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 07/11/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 14/11/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 21/11/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 28/11/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 05/12/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 12/12/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 19/12/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 26/12/2025 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 02/01/2026 | 
								19h30 | 
								20h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 09/01/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 16/01/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 23/01/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 30/01/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 06/02/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								Noces | 
							
						
																		
								| 13/02/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 20/02/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								Noces | 
							
						
																		
								| 27/02/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 06/03/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 13/03/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 20/03/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 27/03/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 03/04/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								Noces | 
							
						
																		
								| 10/04/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 17/04/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 24/04/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 01/05/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 08/05/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 15/05/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								Noces | 
							
						
																		
								| 22/05/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 29/05/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 05/06/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 12/06/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 19/06/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 26/06/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 03/07/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 10/07/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 17/07/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 24/07/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B | 
							
						
																		
								| 31/07/2026 | 
								19h30 | 
								21h30 | 
								May B |