Afficher le planning pour
| ▶May B (surface : 205 m2) | ||||||||||||
| Lundi 19 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mardi 20 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Mercredi 21 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 2h dispo | |||||||||||
| Jeudi 22 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 23 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 24 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 25 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| ▶Noces (surface : 180 m2) | ||||||||||||
| Lundi 19 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mardi 20 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mercredi 21 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Jeudi 22 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 23 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 24 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
7h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 25 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| ▶Biped (surface : 150 m2) | ||||||||||||
| Lundi 19 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mardi 20 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mercredi 21 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Jeudi 22 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Vendredi 23 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 24 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 25 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| ▶So Schnell (surface : 85 m2) | ||||||||||||
| Lundi 19 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | 3h dispo | |||||||||||
| Mardi 20 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mercredi 21 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 22 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Vendredi 23 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 4h dispo | |||||||||||
| Samedi 24 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
5h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 25 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
3h dispo | ||||||||||||
| ▶Nelken (surface : 35 m2) | ||||||||||||
| Lundi 19 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
3h dispo | 3h dispo | 1h dispo | ||||||||||
| Mardi 20 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
10h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Mercredi 21 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
3h dispo | 2h dispo | 2h dispo | 1h dispo | |||||||||
| Jeudi 22 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | 1h dispo | 1h dispo | 1h dispo | |||||||||
| Vendredi 23 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | 4h dispo | ||||||||||
| Samedi 24 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
5h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 25 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
5h dispo | 6h dispo | |||||||||||
