Afficher le planning pour
| ▶May B (surface : 205 m2) | ||||||||||||
| Lundi 28 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 3h dispo | |||||||||||
| Mardi 29 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Mercredi 30 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 01 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Vendredi 02 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Samedi 03 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 04 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| ▶Noces (surface : 180 m2) | ||||||||||||
| Lundi 28 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mardi 29 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mercredi 30 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Jeudi 01 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 02 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Samedi 03 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Dimanche 04 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| ▶Biped (surface : 150 m2) | ||||||||||||
| Lundi 28 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mardi 29 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mercredi 30 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Jeudi 01 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 02 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 03 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Dimanche 04 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| ▶So Schnell (surface : 85 m2) | ||||||||||||
| Lundi 28 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | 2h dispo | |||||||||||
| Mardi 29 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Mercredi 30 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 01 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 02 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 03 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 2h dispo | |||||||||||
| Dimanche 04 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| ▶Nelken (surface : 35 m2) | ||||||||||||
| Lundi 28 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 5h dispo | |||||||||||
| Mardi 29 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | 6h dispo | |||||||||||
| Mercredi 30 septembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
3h dispo | 2h dispo | 3h dispo | 1h dispo | |||||||||
| Jeudi 01 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | 1h dispo | 2h dispo | |||||||||
| Vendredi 02 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | 3h dispo | ||||||||||
| Samedi 03 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 2h dispo | |||||||||||
| Dimanche 04 octobre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | 1h dispo | 3h dispo | |||||||||
