Afficher le planning pour
Information : le studio Noces ne dispose pas de chauffage, ce qui entraƮne une tempƩrature basse dans le studio.
| ▶May B (surface : 205 m2) | ||||||||||||
| Lundi 09 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mardi 10 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mercredi 11 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 12 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 13 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 14 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Dimanche 15 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| ▶Noces (surface : 180 m2) | ||||||||||||
| Lundi 09 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mardi 10 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mercredi 11 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 12 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 13 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 14 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 15 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
3h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| ▶Biped (surface : 150 m2) | ||||||||||||
| Lundi 09 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mardi 10 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mercredi 11 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 12 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Vendredi 13 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Samedi 14 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Dimanche 15 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| ▶So Schnell (surface : 85 m2) | ||||||||||||
| Lundi 09 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
Studio complet | ||||||||||||
| Mardi 10 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Mercredi 11 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | ||||||||||||
| Jeudi 12 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Vendredi 13 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| Samedi 14 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 2h dispo | |||||||||||
| Dimanche 15 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | ||||||||||||
| ▶Nelken (surface : 35 m2) | ||||||||||||
| Lundi 09 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
3h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Mardi 10 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | 7h dispo | |||||||||||
| Mercredi 11 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
2h dispo | 1h dispo | |||||||||||
| Jeudi 12 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | 2h dispo | 1h dispo | |||||||||
| Vendredi 13 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 1h dispo | 2h dispo | ||||||||||
| Samedi 14 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
1h dispo | 2h dispo | |||||||||||
| Dimanche 15 novembre | ||||||||||||
| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
8h dispo | 3h dispo | |||||||||||
